为进一步便利申请人,中国驻土耳其使馆将于2021年7月1日(当地时间)起将领事证件收费币种由美元调整为土耳其里拉并相应调整收费标准。申请人可在来中国驻土耳其使馆办理相关业务时,现场使用银行卡(含信用卡)、微信支付等方式缴费,调整后的收费标准具体如下:
| 办理业务种类 | 收费(里拉) | ||||
| 旅行证件等 | 普通护照 | 颁发、换发、补发 | 160 | ||
| 旅行证 | 160 | ||||
| 香港特区护照手续费 | 85 | ||||
| 香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 85 | |||
| 进入许可 | |||||
| 入籍证书/退籍证书 | 270 | ||||
| 加入/退出/恢复国籍手续 | 70 | ||||
| 公证 | 民事类公证 | 200 | |||
| 商事类公证 | 400 | ||||
| 一式多份公证书副本 | 70 | ||||
| 领事认证等 | 民事认证(中国公民) | 70 | |||
| 商事认证(中国公民) | 140 | ||||
| 民事认证(非中国公民) | 200 | ||||
| 商事认证(非中国公民) | 400 | ||||
| 婚姻登记 | 0 | ||||
| 领事证明 | 0 | ||||
| 在境外居住领取养老金资格表 | 0 | ||||
| 签证 | 土耳其 | 一次入境 | 500 | ||
| 两次入境 | 750 | ||||
| 半年多次入境 | 1000 | ||||
| 一年多次入境 | 1500 | ||||
| 团体一次入境 | 400 | ||||
| 美国 | 1200 | ||||
| 加拿大 | 680 | ||||
| 巴西 | 1200 | ||||
| 罗马尼亚 | 一次入境 | 640 | |||
| 两次入境 | 850 | ||||
| 多次入境 | 1280 | ||||
| 其他国家 | 一次入境 | 340 | |||
| 两次入境 | 500 | ||||
| 半年多次入境 | 680 | ||||
| 一年多次入境 | 1000 | ||||
| 香港签证 | 260 | ||||
| 急件费 | 加急 | 230 | |||
| 特急 | 340 | ||||
| 一式多份公证书急件费按照一份收取 | |||||
特别提醒:2021年6月30日前已完成受理、录入程序的各项领事证件申请,仍执行此前收费标准。
驻土耳其使馆
2021年6月28日